Skip To Main Content
Skip To Main Content

Husson University

The Official Website of Husson University Athletics
The Official Website of Husson University Athletics

Bowdoin (72, ) vs Husson (55, )

Box Score

Husson logo
55
vs
72
Bowdoin logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
HUS Husson 28 27 55
Winner BOWDOIN Bowdoin 29 43 72

Husson 55

Husson 55
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
21 21 Kissinger, Scott * 36 1-8 0-7 1-2 1-3 4 3 3 5 2 2 0
20 20 Bradford, Brock * 31 5-12 5-8 1-2 2-5 7 1 2 6 0 0 0
23 23 MacKenzie, Matt * 24 4-7 1-1 0-1 0-1 1 5 0 1 1 1 0
44 44 Lee, Sheraud * 23 4-7 3-5 2-3 1-2 3 0 3 3 0 1 0
14 14 Meehan, Blaine * 17 1-4 0-0 2-3 1-3 4 1 4 1 0 2 0
05 05 Perras, Nick 20 1-3 1-3 0-0 3-0 3 1 0 1 0 0 0
52 52 Henry, Nick 20 1-2 0-0 0-0 3-0 3 4 0 0 1 0 0
43 43 Coffin, Chris 18 2-5 1-4 0-0 0-3 3 1 0 1 0 0 0
04 04 Figueroa, Fabian 10 0-2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
35 35 Puls, Cam 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-5 5 0 0 1 0 0 0
Totals - 200 19-50 11-28 6-11 11-22 33 16 12 21 4 6 0
Team Summary FG 3PT FT
Total 19-50 11-28 6-11
38.0% 39.3% 54.5%
Column One Column Two Column Three

Bowdoin 72

Bowdoin 72
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
12 12 Mike Hauser * 38 4-5 2-3 0-0 0-1 1 1 5 2 0 3 0
33 33 Paul Sellew * 33 5-6 2-2 0-0 0-2 2 1 1 4 0 2 0
32 32 Kyle Jackson * 30 4-9 1-1 4-5 1-4 5 1 1 3 0 2 0
34 34 Jordan Fliegel * 29 7-11 0-0 4-5 0-6 6 2 1 0 0 0 0
05 05 Andrew Sargeantson * 28 5-9 0-0 3-4 1-3 4 1 4 1 0 4 0
02 02 Randy DeFeo 15 0-1 0-0 0-0 0-2 2 0 3 1 0 0 0
22 22 Tim Lane 14 0-5 0-0 1-2 0-0 0 3 1 0 0 0 0
50 50 Mark Phillips 11 2-5 0-0 1-2 4-0 4 3 0 1 0 0 0
10 10 Darian Reid-Sturgis 2 0-1 0-0 0-0 0-1 1 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 2-5 7 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 27-52 5-6 13-18 8-24 32 12 16 12 0 11 0
Team Summary FG 3PT FT
Total 27-52 5-6 13-18
51.9% 83.3% 72.2%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Husson
Bowdoin
2nd Chance Points
Team Total
Husson
Bowdoin
Bench Points
Team Total
Husson
Bowdoin
Lead Gained By
Team Total
Husson
Bowdoin
Points in Paint
Team Total
Husson
Bowdoin
Fast Break Points
Team Total
Husson
Bowdoin
Score Tied By
Team Total
Husson
Bowdoin