Skip To Main Content
Skip To Main Content

Husson University

The Official Website of Husson University Athletics
The Official Website of Husson University Athletics

Husson (89, 15-10, 12-5) vs Becker (58, 11-14, 7-11)

Box Score

Becker logo
58
vs
89
Husson logo
11-14, 7-11
15-10, 12-5
Team Score By Half
Team 1 2 Total F Records
BECKER Becker 22 36 58 11-14, 7-11
Winner HUSW Husson 40 49 89 15-10, 12-5

Becker 58

Becker 58
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
41 41 Jocelyn McNair * 31 8-12 0-0 3-3 1-4 5 4 3 4 0 4 19
14 14 Brittany Evans * 35 5-14 0-5 5-6 1-2 3 1 4 5 2 0 15
31 31 Michelle Stockwell * 33 3-14 0-6 0-2 2-4 6 1 4 2 0 3 6
03 03 Jessica Weeks * 28 2-9 1-3 0-0 2-2 4 1 2 1 0 1 5
22 22 Charlotte Speakman * 29 1-6 0-0 0-2 2-3 5 3 0 1 0 0 2
21 21 Lindsay Hakala 20 3-6 0-0 3-5 2-3 5 3 0 3 0 0 9
12 12 Julie Arroyo 24 1-5 0-1 0-0 3-0 3 3 0 0 0 2 2
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 2-6 8 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 23-66 1-15 11-18 15-24 39 16 13 16 2 10 58
Team Summary FG 3PT FT
Total 23-66 1-15 11-18
34.8% 6.7% 61.1%
Column One Column Two Column Three

Husson 89

Husson 89
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
33 33 McIntosh, Annie * 21 7-12 0-0 5-6 4-6 10 4 4 2 6 0 19
25 25 Gracie, Holly * 19 5-9 3-6 0-0 1-2 3 1 3 1 0 1 13
21 21 Murray, Michelle * 22 3-5 3-5 0-0 0-3 3 1 2 0 0 3 9
24 24 Noyes, Stephanie * 17 3-5 0-0 2-3 2-4 6 3 2 1 0 0 8
14 14 Ballard, Carmen * 23 2-8 2-6 0-0 3-5 8 2 2 4 0 0 6
40 40 Post, Michelle 13 2-4 2-4 3-5 1-1 2 2 1 0 0 1 9
22 22 Merchant, Jodie 23 2-6 0-1 2-2 2-2 4 1 4 1 0 1 6
23 23 Melcher, Megan 17 2-7 2-4 0-2 0-1 1 0 1 0 0 0 6
12 12 Hartshorn, Tiffany 17 2-4 1-1 0-0 1-7 8 1 4 0 1 0 5
42 42 McIntyre, Stephanie 18 2-9 0-0 0-2 1-1 2 3 0 3 4 2 4
13 13 Bell, Janeen 10 2-3 0-0 0-0 1-2 3 1 2 2 0 0 4
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 6-0 6 0 0 2 0 0 0
Totals - 200 32-72 13-27 12-20 22-34 56 19 25 16 11 8 89
Team Summary FG 3PT FT
Total 32-72 13-27 12-20
44.4% 48.1% 60.0%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Becker
Husson
2nd Chance Points
Team Total
Becker
Husson
Bench Points
Team Total
Becker
Husson
Lead Gained By
Team Total
Becker
Husson
Points in Paint
Team Total
Becker
Husson
Fast Break Points
Team Total
Becker
Husson
Score Tied By
Team Total
Becker
Husson